CS2 Közösségi Aim Challenge ranglista

Az eredményed feltöltéséhez lépj be a Steam fiókoddal!
Only Hungarian players can participate in the competition!
| # | Játékos | Befejezett | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025.11.30. 23:10:15 | 00:20,281 | |
| 2. | 2025.11.11. 16:24:20 | 00:20,437 | |
| 3. | 2025.11.17. 00:13:25 | 00:20,671 | |
| 4. | 2025.11.20. 11:56:41 | 00:20,906 | |
| 5. | 2025.11.07. 14:38:22 | 00:21,142 | |
| 6. | 2025.11.09. 18:34:33 | 00:21,203 | |
| 7. | 2025.11.23. 19:03:52 | 00:21,328 | |
| 8. | 2025.11.06. 17:22:28 | 00:21,500 | |
| 9. | 2025.11.21. 17:02:37 | 00:21,593 | |
| 10. | 2025.11.06. 17:49:53 | 00:21,703 | |
| 11. | 2025.11.04. 17:06:28 | 00:22,500 | |
| 12. | 2025.11.15. 16:17:41 | 00:22,515 | |
| 13. | 2025.11.06. 23:45:34 | 00:22,953 | |
| 14. | 2025.11.26. 13:20:29 | 00:22,984 | |
| 15. | 2025.11.25. 14:11:13 | 00:23,140 | |
| 16. | 2025.11.07. 19:37:45 | 00:23,562 | |
| 17. | 2025.11.21. 21:52:03 | 00:23,765 | |
| 18. | 2025.11.19. 16:23:31 | 00:23,812 | |
| 19. | 2025.11.06. 22:46:30 | 00:23,828 | |
| 20. | 2025.11.02. 23:23:00 | 00:24,156 | |
| 21. | 2025.11.19. 20:56:09 | 00:24,156 | |
| 22. | 2025.11.04. 10:29:20 | 00:24,193 | |
| 23. | 2025.11.01. 18:26:40 | 00:24,203 | |
| 24. | 2025.11.04. 20:47:14 | 00:24,256 | |
| 25. | 2025.11.05. 18:53:39 | 00:24,343 | |
| 26. | 2025.11.05. 20:24:50 | 00:24,609 | |
| 27. | 2025.11.05. 13:01:39 | 00:24,734 | |
| 28. | 2025.11.05. 01:25:35 | 00:24,875 | |
| 29. | 2025.11.22. 19:23:15 | 00:24,875 | |
| 30. | 2025.11.07. 16:06:06 | 00:24,906 | |
| 31. | 2025.11.06. 16:20:38 | 00:24,953 | |
| 32. | 2025.11.21. 17:22:29 | 00:25,062 | |
| 33. | 2025.11.28. 19:00:00 | 00:25,218 | |
| 34. | 2025.11.30. 17:52:58 | 00:25,250 | |
| 35. | 2025.11.20. 22:11:29 | 00:25,265 | |
| 36. | 2025.11.29. 19:32:57 | 00:25,437 | |
| 37. | 2025.11.03. 21:59:55 | 00:25,453 | |
| 38. | 2025.11.04. 14:05:36 | 00:25,484 | |
| 39. | 2025.11.05. 18:46:52 | 00:25,500 | |
| 40. | 2025.11.18. 21:36:16 | 00:25,515 | |
| 41. | 2025.11.02. 15:30:18 | 00:25,578 | |
| 42. | 2025.11.03. 10:45:58 | 00:25,593 | |
| 43. | 2025.11.05. 18:01:42 | 00:25,656 | |
| 44. | 2025.11.04. 20:51:07 | 00:25,710 | |
| 45. | 2025.11.12. 21:34:28 | 00:25,828 | |
| 46. | 2025.11.19. 20:57:30 | 00:25,843 | |
| 47. | 2025.11.08. 16:51:44 | 00:25,953 | |
| 48. | 2025.11.05. 22:26:42 | 00:26,078 | |
| 49. | 2025.11.02. 16:40:06 | 00:26,265 | |
| 50. | 2025.11.02. 01:49:47 | 00:26,343 | |
| 51. | 2025.11.24. 20:27:23 | 00:26,343 | |
| 52. | 2025.11.08. 19:13:15 | 00:26,515 | |
| 53. | 2025.11.07. 19:55:04 | 00:26,656 | |
| 54. | 2025.11.03. 20:08:03 | 00:26,781 | |
| 55. | 2025.11.01. 19:59:02 | 00:26,843 | |
| 56. | 2025.11.08. 18:18:14 | 00:26,875 | |
| 57. | 2025.11.20. 18:23:40 | 00:26,906 | |
| 58. | 2025.11.09. 19:20:15 | 00:27,484 | |
| 59. | 2025.11.07. 18:37:09 | 00:27,531 | |
| 60. | 2025.11.23. 21:03:49 | 00:27,562 | |
| 61. | 2025.11.03. 20:04:33 | 00:27,593 | |
| 62. | 2025.11.05. 02:07:46 | 00:27,625 | |
| 63. | 2025.11.20. 19:27:46 | 00:27,750 | |
| 64. | 2025.11.03. 17:32:24 | 00:27,765 | |
| 65. | 2025.11.01. 22:27:07 | 00:27,891 | |
| 66. | 2025.11.28. 11:53:10 | 00:27,906 | |
| 67. | 2025.11.02. 23:17:18 | 00:27,921 | |
| 68. | 2025.11.30. 16:29:53 | 00:27,953 | |
| 69. | 2025.11.01. 20:05:50 | 00:28,031 | |
| 70. | 2025.11.24. 18:38:47 | 00:28,500 | |
| 71. | 2025.11.04. 03:56:17 | 00:28,718 | |
| 72. | 2025.11.23. 19:10:46 | 00:28,781 | |
| 73. | 2025.11.02. 23:31:06 | 00:28,828 | |
| 74. | 2025.11.04. 22:16:44 | 00:28,937 | |
| 75. | 2025.11.18. 21:51:04 | 00:29,312 | |
| 76. | 2025.11.20. 14:38:13 | 00:29,343 | |
| 77. | 2025.11.02. 20:00:38 | 00:29,406 | |
| 78. | 2025.11.18. 22:05:26 | 00:29,500 | |
| 79. | 2025.11.21. 15:30:13 | 00:29,718 | |
| 80. | 2025.11.01. 16:49:16 | 00:30,000 | |
| 81. | 2025.11.07. 18:26:27 | 00:30,062 | |
| 82. | 2025.11.01. 16:29:34 | 00:30,140 | |
| 83. | 2025.11.19. 20:16:17 | 00:30,140 | |
| 84. | 2025.11.23. 22:18:20 | 00:30,281 | |
| 85. | 2025.11.03. 18:00:00 | 00:30,437 | |
| 86. | 2025.11.03. 20:32:48 | 00:30,750 | |
| 87. | 2025.11.02. 09:13:17 | 00:30,859 | |
| 88. | 2025.11.19. 22:06:24 | 00:30,875 | |
| 89. | 2025.11.03. 20:28:48 | 00:30,984 | |
| 90. | 2025.11.01. 19:50:46 | 00:31,156 | |
| 91. | 2025.11.23. 18:48:40 | 00:31,250 | |
| 92. | 2025.11.30. 13:09:20 | 00:31,375 | |
| 93. | 2025.11.03. 22:53:21 | 00:31,451 | |
| 94. | 2025.11.23. 11:20:37 | 00:31,609 | |
| 95. | 2025.11.23. 17:32:52 | 00:31,718 | |
| 96. | 2025.11.01. 19:00:05 | 00:31,750 | |
| 97. | 2025.11.01. 17:26:23 | 00:32,078 | |
| 98. | 2025.11.02. 12:57:22 | 00:32,156 | |
| 99. | 2025.11.08. 11:24:34 | 00:32,156 | |
| 100. | 2025.11.19. 20:56:22 | 00:32,312 | |
| 101. | 2025.11.05. 22:50:27 | 00:32,359 | |
| 102. | 2025.11.30. 11:31:44 | 00:32,390 | |
| 103. | 2025.11.28. 16:57:27 | 00:32,421 | |
| 104. | 2025.11.19. 20:48:25 | 00:32,468 | |
| 105. | 2025.11.20. 12:53:00 | 00:33,203 | |
| 106. | 2025.11.29. 20:36:04 | 00:33,390 | |
| 107. | 2025.11.28. 11:25:22 | 00:33,437 | |
| 108. | 2025.11.05. 11:17:15 | 00:33,703 | |
| 109. | 2025.11.01. 17:12:23 | 00:33,843 | |
| 110. | 2025.11.09. 14:04:43 | 00:33,875 | |
| 111. | 2025.11.10. 08:04:33 | 00:33,906 | |
| 112. | 2025.11.05. 16:50:50 | 00:34,109 | |
| 113. | 2025.11.09. 16:17:27 | 00:34,265 | |
| 114. | 2025.11.19. 20:46:09 | 00:34,281 | |
| 115. | 2025.11.01. 17:50:11 | 00:34,343 | |
| 116. | 2025.11.19. 20:51:13 | 00:34,750 | |
| 117. | 2025.11.21. 17:36:08 | 00:34,796 | |
| 118. | 2025.11.03. 17:32:57 | 00:34,953 | |
| 119. | 2025.11.07. 17:21:02 | 00:34,968 | |
| 120. | 2025.11.08. 22:21:18 | 00:35,078 | |
| 121. | 2025.11.24. 01:24:46 | 00:35,078 | |
| 122. | 2025.11.21. 20:01:27 | 00:35,421 | |
| 123. | 2025.11.20. 01:58:06 | 00:35,500 | |
| 124. | 2025.11.30. 12:00:39 | 00:35,656 | |
| 125. | 2025.11.02. 18:58:30 | 00:35,937 | |
| 126. | 2025.11.19. 20:50:41 | 00:36,515 | |
| 127. | 2025.11.17. 19:34:58 | 00:36,750 | |
| 128. | 2025.11.02. 21:26:28 | 00:36,812 | |
| 129. | 2025.11.14. 23:31:14 | 00:37,421 | |
| 130. | 2025.11.02. 19:47:10 | 00:37,500 | |
| 131. | 2025.11.07. 21:00:08 | 00:37,781 | |
| 132. | 2025.11.25. 15:54:11 | 00:38,390 | |
| 133. | 2025.11.30. 11:59:47 | 00:38,531 | |
| 134. | 2025.11.05. 17:24:14 | 00:38,609 | |
| 135. | 2025.10.30. 13:04:26 | 00:39,140 | |
| 136. | 2025.11.30. 15:44:04 | 00:39,562 | |
| 137. | 2025.11.23. 14:42:13 | 00:40,578 | |
| 138. | 2025.11.23. 17:05:56 | 00:41,562 | |
| 139. | 2025.11.15. 18:02:43 | 00:42,703 | |
| 140. | 2025.11.05. 17:07:03 | 00:43,359 | |
| 141. | 2025.11.04. 11:28:00 | 00:44,562 | |
| 142. | 2025.11.23. 17:13:08 | 00:49,562 |
